Zaprete oz. odprete celoten iskalnik. Iskalnik je v obliki drevesa.
Prikažejo se samo skupine drevesa.
Prikažejo se skupine in podskupine drevesa
Prikažejo se tretji nivo drevesa.
Prikažejo se postavke zadnjega, četrteka nivoja drevesa
Iskalnik se resetira
S klikom na posamezno poglavje odpirate in zapirate veje drevesa. Če kliknete vejo drevesa pod katero ni druge veje drevesa, sprožite iskanje.
Vrednost glavnice je:
Vrednost obresti je:
Torej je sedanja vrednost obveznice 924,16€.
| Leto | Donos | Diskontni faktor | NSV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900,00 € | 0,9091 | 818,18 € | |||
| 2 | 900,00 € | 0,8264 | 743,80 € | |||
| 3 | 900,00 € | 0,7513 | 676,18 € | |||
| 4 | 900,00 € | 0,6830 | 614,71 € | |||
| 5 | 900,00 € | 0,6209 | 558,83 € | |||
| 6 | 900,00 € | 0,5645 | 508,03 € | |||
| 7 | 900,00 € | 0,5132 | 461,84 € | |||
| 8 | 900,00 € | 0,4665 | 419,86 € | |||
| 9 | 900,00 € | 0,4241 | 381,69 € | |||
| 10 | 900,00 € | 0,3855 | 346,99 € | |||
| 10 | 900,00 € | 0,3855 | 3.855,43 € | |||
| 9.385,54 € |
| Leto | Donos | Diskont | NSV |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0,9259 | 55,56 € |
| 2 | 60 | 0,8573 | 51,44 € |
| 3 | 60 | 0,7938 | 47,63 € |
| 4 | 60 | 0,7350 | 44,10 € |
| 5 | 60 | 0,6806 | 40,83 € |
| 6 | 60 | 0,6302 | 37,81 € |
| 7 | 60 | 0,5835 | 35,01 € |
| 8 | 60 | 0,5403 | 32,42 € |
| 9 | 60 | 0,5002 | 30,01 € |
| 10 | 60 | 0,4632 | 27,79 € |
| 11 | 60 | 0,4289 | 25,73 € |
| 12 | 60 | 0,3971 | 23,83 € |
| 13 | 60 | 0,3677 | 22,06 € |
| 14 | 60 | 0,3405 | 20,43 € |
| 15 | 60 | 0,3152 | 18,91 € |
| 16 | 60 | 0,2919 | 17,51 € |
| 17 | 60 | 0,2703 | 16,22 € |
| 18 | 60 | 0,2502 | 15,01 € |
| 19 | 60 | 0,2317 | 13,90 € |
| 20 | 60 | 0,2145 | 12,87 € |
| 20 | 60 | 0,2145 | 214,55 € |
| 803,64€ |
Nakup pri 8% diskontnem faktorju se ne splača, saj je neto sedanje vrednost 803,64€. Pri 5% diskontnem faktorju pa je neto sedanja vrednost 1.124,62€ in se splača.
| Leto | Donos | Diskont | NSV |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0,9091 | 7,27 € |
| 2 | 8 | 0,8264 | 6,61 € |
| 3 | 8 | 0,7513 | 6,01 € |
| 4 | 8 | 0,6830 | 5,46 € |
| 5 | 8 | 0,6209 | 4,97 € |
| 5 | 8 | 0,6209 | 62,09 € |
| 92,42 € |
Neto sedanja vrednost obveznice je 92,42€.
| Leto | Donos | Diskont | NSV |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,9434 | 5,66 € |
| 2 | 6 | 0,8900 | 5,34€ |
| 3 | 6 | 0,8396 | 5,04€ |
| 4 | 6 | 0,7921 | 4,75€ |
| 5 | 6 | 0,7473 | 4,48€ |
| 6 | 6 | 0,7050 | 4,23€ |
| 7 | 6 | 0,6651 | 3,99€ |
| 8 | 6 | 0,6274 | 3,76€ |
| 9 | 6 | 0,5919 | 3,55€ |
| 10 | 6 | 0,5584 | 3,35€ |
| 11 | 6 | 0,5268 | 3,16€ |
| 12 | 6 | 0,4970 | 2,98€ |
| 13 | 6 | 0,4688 | 2,81€ |
| 14 | 6 | 0,4423 | 2,65€ |
| 15 | 6 | 0,4173 | 2,50€ |
| 16 | 6 | 0,3936 | 2,36€ |
| 17 | 6 | 0,3714 | 2,23€ |
| 18 | 6 | 0,3503 | 2,10€ |
| 19 | 6 | 0,3305 | 1,98€ |
| 20 | 6 | 0,3118 | 1,87€ |
| 21 | 6 | 0,2942 | 1,76€ |
| 22 | 6 | 0,2775 | 1,67€ |
| 23 | 6 | 0,2618 | 1,57€ |
| 24 | 6 | 0,2470 | 1,48€ |
| 25 | 6 | 0,2330 | 1,40€ |
| 25 | 6 | 0,2330 | 23,30€ |
| 100,00 € |
Če bi bila obveznica brezkuponska bi bila danes vredna 23.30€, če pa bi letno dobivali donos v višini 6%, bi bila danes vredna 100€.
- So vrednostni papir brez dospetja
- Denarni donosi delnice niso obljubljeni v točno določeni višini.
- Donosi delnice so v dveh oblikah : v obliki dividende in v obliki porasti cene delnice, kar je posledica zadržanja - reinvestiranja dobička.
Divt - prejeta dividenda na koncu obdobja t
r - donos
Iz enačbe sledi, da so za določitev vrednosti delnice pomembne samo izplačane dividende. Vendar pa je v praksi nemogoče napovedati dividende za neskončno obdobje, zato se v praksi uporabljajo bolj praktični izračuni, ki temeljijo na določenih predpostavkah.
Enačba je primerna za približne ocene vrednosti. Še najbolj je primerna za ocene vrednosti prednostnih delnic, ker za njih velja, da so dividende res vedno enake.
Za nakup bi se odločili, ker je vrednost delnice 3.636,36€ višja od njene cene.
Div0 - prva, znana dividenda
q - enakomerna stopnja rasti
r - zahtevana stopnja donosa
Ker ni verjetno, da bi bila stopnja rasti dividend neskončno dolga, lahko prejšnjo enačbo poenostavimo :
Pripravljeni smo plačati 6.250€ za delnico.
Iz enačbe
izpeljemo
Zahtevana stopnja donosa je 15%.
Ker predpostavljamo, da bo dividenda rasla enakomerno, uporabimo enačbo in dobimo rezultat:
Iz te enačbe sledi, da smo ocenili dividende za 4 obdobja in jih diskontirali. Za peto in vsa naslednja obdobja pa smo predpostavili enakomerno rast dividende in jo diskontirali.
| Div | (1+r)n | Divn/ (1+r)n | |
|---|---|---|---|
| n=1 | 100 | 1,15 | 86,9565 |
| n=2 | 120 | 1,32255 | 90,7338 |
| n=3 | 140 | 1,520875 | 92,0522 |
| 269,9742 |
V = 269,97€ + 1052,07€ = 1.322,04€
Uporabimo enačbo
in izračunamo
Podjetje Vlagatelj bo kupilo delnice po ceni, ki bo nižja ali enaka 52.384,38€.
Uporabimo enačbo
in dobimo
Za delniški donos uporabimo enačbo
in dobimo
Za očiščen donos delnice pa uporabimo enačbo
in dobimo
Dobiček na delnico izračunamo tako
Nato pa še T/D razmerje
| Leto | SOVA | DETELJ | KOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | -6 |
| 2 | 8 | 4 | 18 |
| 3 | -4 | -3 | 4 |
| 4 | 22 | -2 | -5 |
| 5 | 8 | 14 | 32 |
| 6 | -11 | -9 | -7 |
| 7 | 14 | 15 | 24 |
| 8 | 12 | 13 | -17 |
| 9 | -9 | -3 | 2 |
| 10 | 12 | 4 | 27 |
| Leto | SOVA | (Dx-PDx)2 | DETELJ | (Dx-PDx)2 | KOS | (Dx-PDx)2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14,44 | 11 | 43,56 | -6 | 174,24 |
| 2 | 8 | 3,24 | 4 | 0,16 | 18 | 116,64 |
| 3 | -4 | 104,04 | -3 | 54,76 | 4 | 10,24 |
| 4 | 22 | 249,64 | -2 | 40,96 | -5 | 148,84 |
| 5 | 8 | 3,24 | 14 | 92,16 | 32 | 615,04 |
| 6 | -11 | 295,84 | -9 | 179,56 | -7 | 201,64 |
| 7 | 14 | 60,84 | 15 | 112,36 | 24 | 282,24 |
| 8 | 12 | 33,64 | 13 | 73,96 | -17 | 585,64 |
| 9 | -9 | 231,04 | -3 | 54,76 | 2 | 27,04 |
| 10 | 12 | 33,64 | 4 | 0,16 | 27 | 392,04 |
| SUMA | 62 | 872,12 | 44 | 652,4 | 72 | 2553,6 |
| PD | 6,2 | 4,4 | 7,2 | |||
| V | 87,212 | 65,24 | 255,36 | |||
| SO | 9,338736531 | 8,077128203 | 15,97998748 |
Uporabimo enačbo
in izračunamo
Izračunajmo še, kolikšen je donos delnice v obdobju po enačbi
Dobimo.