KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA ( ROE )
xxxxxx | čisti dobiček v poslovnem letu | Kapital | čisti poslovni izid tekočega leta | Povprečni kapital brez čistega poslovnega izida tekočega leta | čisti dobiček v poslovnem letu ——————————————- povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) |
leto 2007 | 158.878,00 € | 1.502.869,00 € | 150.932,00 € | 1.351.937,00 € | 11,75% |
leto 2006 | 106.209,00 € | 1.343.991,00 € | 106.209,00 € | 1.237.782,00 € | 8,58% |
leto 2005 | 37.703,00 € | 1.238.119,00 € | 0,00 € | 1.238.119,00 € | 3,05% |
dejavnosti 2007 | 2.398.334,00 € | 87.910.218,00 € | 3.479.539,00 € | 84.430.679,00 € | 2,84% |
KOEFICIENT ČISTE DONOSNOSTI SREDSTEV ( ROA )
čisti dobiček v poslovnem letu | dane obresti | skupaj | povprečna sredstva | čisti dobiček + dane obresti v poslovnem letu ——————————————————— povprečna sredstva | |
leto 2007 | 158.878,00 € | 158.878,00 € | 1.616.772,00 € | 9,83% | |
leto 2006 | 106.209,00 € | 106.209,00 € | 1.610.733,00€ | 6,59% | |
leto 2005 | 37.703,00 € | 37.711,00 € | 1.383.835,00€ | 2,73% | |
dejavnosti 2007 | 2.398.334,00 € | 4.392.522,00 € | 6.790.856,00 € | 246.882.020,00 € | 2,75% |
KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA
čisti dobiček v poslovnem letu | povprečni osnovni kapital | čisti dobiček v poslovnem letu ————————————————– povprečni osnovni kapital | |
leto 2007 | 158.878,00 € | 1.183.882,00 € | 13,42% |
leto 2006 | 106.209,00 € | 1.183.880,00 € | 8,97% |
leto 2005 | 37.703,00 € | 1.184.198,00 € | 3,18% |
dejavnosti 2007 | 2.398.334,00 € | 32.822.933,00 € | 7,31% |
KOEFICIENT DIVIDENDNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA
vsota dividend za poslovno leto ———————————————– povprečni osnovni kapital | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
STOPNJA DIVIDENDNOSTI ČISTEGA DOBIČKA
vsota dividend za poslovno leto —————————————————- povprečni čisti dobiček | |||||
leto 2007 | |||||
OSNOVNA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE
čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu ————————————————————————— povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
POPRAVLJENA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE
popravljeni čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu ————————————————————— povprečno število popravljenih uveljavljajočih se navadnih delnic | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
DIVIDENDNOST NAVADNE DELNICE
vsota dividend za navadne delnice v poslovnem letu ————————————————————————— povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |