STOPNJA UDELEŽBE ZAPOSLENCEV V DOHODKU
vsota čistih plač (brez vštetih dajatev) in drugih deležev zaposlencev ——————————————————————– vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA UDELEŽBE FINANCERJEV V DOHODKU
vsota danih obresti in dividend ———————————————————– vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA UDELEŽBE DRŽAVE V DOHODKU
vračunani davki (skupaj z davki v plačah) —————————————————————– vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA UDELEŽBE PODJETJA V DOHODKU
čisti dobiček po odbitku dividend ——————————————————————– vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
POVPREČNA MESEČNA KOSMATA PLAČA POVEČANA ZA KOSMATE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV
vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih kosmatih plač in drugih kosmatih udeležb zaposlencev ——————————————————————— povprečno število zaposlencev | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
POVPREČNA MESEČNA ČISTA PLAČA POVEČANA ZA ČISTE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV
vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih čistih plač in drugih udeležb zaposlencev (to je brez dajatev) ———————————————————————- povprečno število zaposlencev | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |