KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA
poslovni prihodki | poslovni odhodki | poslovni prihodki —————————- poslovni odhodki | |
leto 2007 | 1.257.542 | 1.060.741 | 118,55% |
leto 2006 | 1.291.133 | 1.161.213 | 111,19% |
leto 2005 | 847.849 | 812.979 | 104,29% |
dejavnosti 2007 | 267.390.731 | 262.383.450,00€ | 101,91% |
KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI
poslovni prihodki | finančni prihodki | drugi prihodki | skupaj | poslovni odhodki | finančni odhodki | drugi odhodki | skupaj | poslovni izid | prihodki ———- odhodki | |
leto 2007 | 1.257.542 | 9.997 | 230 | 1.267.769 | 1.060.741 | 5 | 11 | 1.060.757 | 207.012 | 1,20 |
leto 2006 | 1.291.133 | 4.119 | 4.219 | 1.299.471 | 1.161.213 | 8 | 0 | 1.161.221 | 138.250 | 1,12 |
leto 2005 | 847.849 | 2.667 | 188 | 850.704 | 812.979 | 21 | 0 | 813.000 | 37.704 | 1,05 |
dejavnosti 2007 | 267.390.731 | 2.317.712 | 2.461.820 | 272.170.263 | 262.383.450 | 5.657.606 | 287.634 | 268.328.690 | 3.841.573 | 1,01 |
STOPNJA PROIZVAJALNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
stroški proizvajanja v prodanih količinah ——————————————————– poslovni prihodki | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA PRODAJNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
stroški prodajanja poslovni ——————————————- prihodki | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA SPLOŠNODEJAVNOSTNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
stroški splošnih služb ——————————— poslovni prihodki | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA TEHNIČNE (ZMOGLJIVOSTNE) STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
stroški amortizacije —————————— poslovni prihodki | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA DELOVNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
stroški dela | poslovni prihodki | stroški dela ————————- poslovni prihodki | |
leto 2007 | 282.514,00 € | 1.267.769,00 € | 22,28% |
leto 2006 | 259.034,00 € | 1.299.471,00 € | 19,93% |
leto 2005 | 227.168,00 € | 850.704,00 € | 26,70% |
dejavnosti 2007 | 67.855.463,00 € | 272.170.263,00 € | 24,93% |
STOPNJA KOSMATE DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
poslovni prihodki | poslovni odhodki | poslovni dobiček | kosmati poslovni dobiček —————————————- poslovni prihodki | |
leto 2007 | 1.267.769,00 € | 1.060.741,00 € | 207.028,00 € | 0,16 |
leto 2006 | 1.299.471,00 € | 1.161.213,00 € | 138.258,00 € | 0,11 |
leto 2005 | 850.704,00 € | 812.979,00 € | 37.725,00 € | 0,04 |
dejavnosti 2007 | 272.170.263,00 € | 262.383.450,00 € | 9.786.813,00 € | 0,04 |
STOPNJA DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV
poslovni dobiček —————————- poslovni prihodki | |||||
leto 2007 | |||||
leto 2006 | |||||
leto 2005 | |||||
dejavnosti 2007 |
STOPNJA DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV
dobiček | prihodki | dobiček —————– prihodki | |
leto 2007 | 207.012,00 € | 1.267.769,00 € | 16,33% |
leto 2006 | 138.249,00 € | 1.299.471,00 € | 10,64% |
leto 2005 | 37.703,00 € | 850.704,00 € | 4,43% |
dejavnosti 2007 | 3.841.573,00 € | 272.170.263,00 € | 1,41% |
STOPNJA ČISTE DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV
čisti dobiček | prihodki | čisti —————————– dobiček prihodki | |
leto 2007 | 158.878,00 € | 1.267.769,00 € | 12,53% |
leto 2006 | 106.209,00 € | 1.299.471,00 € | 8,17% |
leto 2005 | 37.703,00 € | 850.704,00 € | 4,43% |
dejavnosti 2007 | 2.398.334,00 € | 272.170.263,00 € | 0,88% |