2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
JANUAR | 2425 | 1836 | 2140 | 1971 |
FEBRUAR | 1989 | 1865 | 1953 | 1889 |
MAREC | 1790 | 2047 | 1887 | 1851 |
APRIL | 1583 | 1710 | 1652 | 1750 |
MAJ | 1596 | 1576 | 1641 | 1593 |
JUNIJ | 1464 | 1480 | 1466 | 1613 |
JULIJ | 1526 | 1542 | 1587 | 1583 |
AVGUST | 1556 | 1639 | 1614 | 1622 |
SEPTEMBER | 1503 | 1584 | 1531 | 1666 |
OKTOBER | 1657 | 1712 | 1635 | 2073 |
NOVEMBER | 1657 | 1632 | 1614 | 3059 |
DECEMBER | 1763 | 1862 | 1868 | 3221 |
20509 | 20485 | 20588 | 23891 | |
Iz tabele se jasno vidi, da je število umrlih v mesecih oktober, november in december 2020 poraslo glede na pretekla leta. Povprečno je v letih 2017 do 2019 umrlo v oktobru 1668 ljudi, v novembru 1634 in v decembru 1831 ljudi. V letu 2020 je tako glede na statistične podatke v oktobru umrlo 405 ljudi več kot jih v povprečju umre v oktobru. V novembru je umrlo 1425 ljudi več kot v triletnem povprečju in v decembru 2020 je umrlo 1390 ljudi več kot v povprečju.
COVIDu je tako statistično možno pripisat 3220 smrti.